kurzy měn: USD - americký dolar 1USD =  0.93EUR,   24.08CZK
Zásilková služba   |    přihlásit   |   registrovat  |  kontakt
status text
Kurzy světových měn vůči USD
Vývoj denního kurzu měny HUF pro měsíc září 2019

« srpen 2019   říjen 2019 »
datum   kurz pohyb oproti předchozímu datu
3.9.2019Út303.263N/A
4.9.2019St301.688 -1.575 (-0.522%)
5.9.2019Čt300.400 -1.288 (-0.429%)
6.9.2019299.875 -0.525 (-0.175%)
9.9.2019Po300.375 +0.500 (0.166%)
10.9.2019Út299.825 -0.550 (-0.183%)
11.9.2019St299.813 -0.012 (-0.004%)
12.9.2019Čt301.225 +1.412 (0.469%)
13.9.2019299.225 -2.000 (-0.668%)
16.9.2019Po299.275 +0.050 (0.017%)
17.9.2019Út300.763 +1.488 (0.495%)
18.9.2019St299.913 -0.850 (-0.283%)
19.9.2019Čt300.513 +0.600 (0.200%)
20.9.2019300.225 -0.287 (-0.096%)
23.9.2019Po300.663 +0.438 (0.146%)
24.9.2019Út305.570 +4.907 (1.606%)
25.9.2019St301.388 -4.182 (-1.388%)
26.9.2019Čt304.671 +3.283 (1.078%)
27.9.2019306.962 +2.291 (0.746%)
30.9.2019Po306.747 -0.215 (-0.070%)
vybrat jinou měnu: EURCZKDKKAUDJPYHRKHUFCADPLNNOKCHFSEKRUBGBPRSDMKDBAMRONCNYTRYNZD




© 2005-2024 Zásilková služba - Všechna práva vyhrazena O nás