status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 12.04.2021
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
![]() | dolar | 1.31 AUD ![]() |
![]() | dolar | 1.26 CAD ![]() |
![]() | koruna | 6.25 DKK ![]() |
![]() | euro | 0.84 EUR ![]() |
![]() | forint | 299.75 HUF ![]() |
![]() | jen | 109.66 JPY ![]() |
![]() | NZ dolar | 0.00 NZD ![]() |
![]() | koruna | 8.50 NOK ![]() |
![]() | zloty | 3.81 PLN ![]() |
![]() | lei | 4.14 RON ![]() |
![]() | rubl | 74.94 RUB ![]() |
![]() | koruna | 8.56 SEK ![]() |
![]() | frank | 0.93 CHF ![]() |
![]() | lira | 7.91 TRY ![]() |
![]() | libra | 0.73 GBP ![]() |
![]() | koruna | 22.48 CZK ![]() |
data byla naposledy aktualizována 12.04.2021. |