status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 03.03.2026
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
| za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
Austrálie | dolar | 1.42 AUD |
Kanada | dolar | 1.36 CAD |
Cina | yuan | 6.67 CNY |
Dánsko | koruna | 6.31 DKK |
Evropská unie | euro | 0.84 EUR |
Maďarsko | forint | 318.68 HUF |
Japonsko | jen | 153.53 JPY |
Norsko | koruna | 9.51 NOK |
Polsko | zloty | 3.56 PLN |
Rumunsko | lei | 4.30 RON |
Švédsko | koruna | 8.95 SEK |
Švýcarsko | frank | 0.77 CHF |
Turecko | lira | 42.32 TRY |
Velká Británie | libra | 0.73 GBP |
Česká republika | koruna | 21.03 CZK |
| data byla naposledy aktualizována 17.02.2026. | ||
Austrálie
Kanada
Cina
Dánsko
Evropská unie
Maďarsko
Japonsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie
Česká republika