kurzy měn: USD - americký dolar 1USD =  0.93EUR,   24.09CZK
Zásilková služba   |    přihlásit   |   registrovat  |  kontakt
status text
Kurzy světových měn vůči USD
Vývoj denního kurzu měny DKK pro měsíc 2024

« březen 2024    
datum   kurz pohyb oproti předchozímu datu
2.04.2024Út6.951N/A
3.04.2024St6.921 -0.030 (-0.431%)
4.04.2024Čt6.880 -0.041 (-0.596%)
5.04.20246.889 +0.009 (0.130%)
8.04.2024Po6.883 -0.006 (-0.081%)
9.04.2024Út6.871 -0.012 (-0.176%)
10.04.2024St6.872 +0.001 (0.010%)
11.04.2024Čt6.939 +0.068 (0.977%)
12.04.20246.959 +0.020 (0.282%)
15.04.2024Po7.005 +0.046 (0.650%)
16.04.2024Út7.031 +0.026 (0.372%)
17.04.2024St7.019 -0.012 (-0.166%)
18.04.2024Čt6.988 -0.031 (-0.446%)
19.04.20247.015 +0.027 (0.385%)
22.04.2024Po6.997 -0.018 (-0.250%)
23.04.2024Út7.001 +0.004 (0.058%)
24.04.2024St6.969 -0.032 (-0.459%)
25.04.2024Čt6.966 -0.003 (-0.044%)
26.04.20246.955 -0.012 (-0.168%)
29.04.2024Po6.957 +0.002 (0.033%)
vybrat jinou měnu: EURCZKDKKAUDJPYHRKHUFCADPLNNOKCHFSEKRUBGBPRSDMKDBAMRONCNYTRYNZD




© 2005-2024 Zásilková služba - Všechna práva vyhrazena O nás