Spojené státy americké | dolar | USD | 19.709 |
Evropská unie | euro | EUR | 25.173 |
Austrálie | dolar | AUD | 17.837 |
Dánsko | koruna | DKK | 3.382 |
Chorvatsko | kuna | HRK | 3.461 |
Japonsko | jen | JPY | 0.234 |
Kanada | dolar | CAD | 18.675 |
Maďarsko | forint | HUF | 0.089 |
Norsko | koruna | NOK | 3.172 |
Polsko | zloty | PLN | 6.352 |
Švédsko | koruna | SEK | 2.690 |
Švýcarsko | frank | CHF | 19.331 |
Velká Británie | libra | GBP | 30.423 |
| data byla naposledy importována 02.09.2010 . |