status text
Přehled kurzů nejdůležitějších měn - 03.12.2024
Kurzový lístek je aktualizován každý pracovní den v 10 dopoledne pacifického času (GMT -8).
za jeden americký dolar zaplatíte: | ||
Austrálie | dolar | 1.54 AUD |
Kanada | dolar | 1.40 CAD |
Cina | yuan | 7.05 CNY |
Dánsko | koruna | 7.08 DKK |
Evropská unie | euro | 0.95 EUR |
Maďarsko | forint | 390.98 HUF |
Japonsko | jen | 150.20 JPY |
Norsko | koruna | 11.09 NOK |
Polsko | zloty | 4.08 PLN |
Rumunsko | lei | 4.73 RON |
Švédsko | koruna | 10.95 SEK |
Švýcarsko | frank | 0.89 CHF |
Turecko | lira | 33.60 TRY |
Velká Británie | libra | 0.79 GBP |
Česká republika | koruna | 24.63 CZK |
data byla naposledy aktualizována 02.12.2024. |