Spojené státy americké | dolar | USD | 18.798 |
Evropská unie | euro | EUR | 25.857 |
Austrálie | dolar | AUD | 17.243 |
Dánsko | koruna | DKK | 3.475 |
Chorvatsko | kuna | HRK | 3.559 |
Japonsko | jen | JPY | 0.208 |
Kanada | dolar | CAD | 18.511 |
Maďarsko | forint | HUF | 0.098 |
Norsko | koruna | NOK | 3.221 |
Polsko | zloty | PLN | 6.698 |
Švédsko | koruna | SEK | 2.653 |
Švýcarsko | frank | CHF | 17.799 |
Velká Británie | libra | GBP | 28.645 |
| data byla naposledy importována 17.03.2010 . |