Spojené státy americké | dolar | USD | 19.173 |
Evropská unie | euro | EUR | 26.022 |
Austrálie | dolar | AUD | 17.518 |
Dánsko | koruna | DKK | 3.497 |
Chorvatsko | kuna | HRK | 3.582 |
Japonsko | jen | JPY | 0.213 |
Kanada | dolar | CAD | 18.636 |
Maďarsko | forint | HUF | 0.098 |
Norsko | koruna | NOK | 3.238 |
Polsko | zloty | PLN | 6.734 |
Švédsko | koruna | SEK | 2.682 |
Švýcarsko | frank | CHF | 17.795 |
Velká Británie | libra | GBP | 28.701 |
| data byla naposledy importována 10.03.2010 . |